
DPCR-16-400
13 August 2015
DPV-20
13 August 2015| Leistung | 38,5 W | 40 W |
|---|---|---|
| Spannung | 32~55 V | 26~38 V |
| Strom | 700 mA | 1050 mA |
| Schutzklasse | II | |
| Arbeitstemperatur | -40 ~ +55 °C | |
| Garantie | 3 Jahre | |
| Größe [L × B × H] | 241,3 × 33 × 25,4 mm | |
DMC-40D-700, DMC-40D-1050


Schaltnetzteil Strom
38,5 / 40 W
700 / 1050 mA
32~55 / 26~38 V
| Leistung | 38,5 W | 40 W |
|---|---|---|
| Spannung | 32~55 V | 26~38 V |
| Strom | 700 mA | 1050 mA |
| Schutzklasse | II | |
| Arbeitstemperatur | -40 ~ +55 °C | |
| Garantie | 3 Jahre | |
| Größe [L × B × H] | 241,3 × 33 × 25,4 mm | |
DMC-40D-700, DMC-40D-1050
| Datei | Beschreibung | Dateigröße |
|---|---|---|
DMC-40D-700
|
Katalogseiten |
86 KB |
DMC-40D-1050
|
Katalogseiten |
87 KB |