
MRS-100-U
7 décembre 2021
MFS-150-H-C
14 décembre 2021Caractéristiques :
- Entrée universelle AC / Gamme complète
- Faible consommation d’énergie à vide < 0,5W
- Protections : Surintensité / Court-circuit / Surtension / Surtempérature
- Taille compacte avec un profil bas 1U
- Indicateur LED pour la mise sous tension
- Large plage de températures de fonctionnement : De -30°C à +70°C
- Altitude de travail jusqu’à 5000m
| Modèle | MRS-150-12-U | MRS-150-15-U | MRS-150-24-U | MRS-150-36-U | MRS-150-48-U |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance | 150 W | 150 W | 156 W | 154.8 W | 158.4 W |
| Tension | 12 V | 15 V | 24 V | 36 V | 48 V |
| Électricité | 12.5 A | 10 A | 6.5 A | 4.3 A | 3.3 A |
| Température de fonctionnement | |||||
| Dimensions [L × W × H] | |||||

