GPV-200
24 października 2017
PCC09W-DC-TDIM-700
21 lutego 2018
Show all

GLSV

Moc: 35W~320W

Stałonapięciowe zasilacze LED – I klasa, IP67

 

Seria Model Moc znamionowa WEJŚCIE
Zakres napięcia
WYJŚCIE
Napięcie / Prąd
Sprawność
GLSV-035

Specyfikacja

GLSV-035B012 35W 90 ~ 305VAC 12V / 2.9A 85%
GLSV-035B024 24V / 1.46A 87%
GLSV-035B036 36V / 0.97A 87%
GLSV-035B048 48V / 0.73A 88%
GLSV-050

Specyfikacja

GLSV-050B012 50W 90 ~ 305VAC 12V / 4.17A 85%
GLSV-050B024 24V / 2.08A 88%
GLSV-050B036 36V / 1.39A 89%
GLSV-050B048 48V / 1.04A 89%
GLSV-075

Specyfikacja

GLSV-075B012 75W 90 ~ 305VAC 12V / 6.25A 87%
GLSV-075B024 24V / 3.13A 87%
GLSV-075B036 36V / 2.08A 87%
GLSV-075B048 48V / 1.56A 87%
GLSV-100

Specyfikacja

GLSV-100B012 100W 90 ~ 305VAC 12V / 8.33A 91%
GLSV-100B024 24V / 4.17A 91%
GLSV-100B036 36V / 2.78A 92%
GLSV-100B048 48V / 2.08A 92%
GLSV-150

Specyfikacja

GLSV-150B012 150W 90 ~ 305VAC 12V / 12.50A 90%
GLSV-150B024 24V / 6.25A 91%
GLSV-150B036 36V / 4.17A 91%
GLSV-150B048 48V / 3.13A 91%
GLSV-200

Specyfikacja

GLSV-200B012 200W 90 ~ 305VAC 12V / 16.67A 91%
GLSV-200B024 24V / 8.33A 92%
GLSV-200B036 36V / 5.56A 92%
GLSV-200B048 48V / 4.17A 92%
GLSV-320

Specyfikacja

GLSV-320B012 264W 90 ~ 305VAC 12V / 22.00A 91%
GLSV-320B024 320W 24V / 13.33A 92%
GLSV-320B036 36V / 8.90A 91%
GLSV-320B048 48V / 6.67A 94%