
GLUP
1 diciembre 2017
AGC-12
18 octubre 2018| Potencia | 50 W |
|---|---|
| Tensión de Salida | 12 V |
| Intensidad de Salida | 4,2 A |
| Subformato | II |
| Temperature de trabajo | -20 ~ +45 °C |
| Garantía | 3 años |
| Dimensiones [Largo × Ancho × Alto] | 180 × 60 × 23.5 mm |


| Potencia | 50 W |
|---|---|
| Tensión de Salida | 12 V |
| Intensidad de Salida | 4,2 A |
| Subformato | II |
| Temperature de trabajo | -20 ~ +45 °C |
| Garantía | 3 años |
| Dimensiones [Largo × Ancho × Alto] | 180 × 60 × 23.5 mm |
| Archivo | Descripción | Tamaño de archivo |
|---|---|---|
GTPC-50-12-spec-EN-R2
|
Data sheet |
331 KB |
GTPC-50-12-manual-R1.1
|
Instrukcja |
3 MB |