
AGC-16
18 octubre 2018
AGV-12
18 octubre 2018| Potencia | 25 W |
|---|---|
| Tensión de Salida | 58 V |
| Intensidad de Salida | 500 mA |
| Subformato | II |
| Temperature de trabajo | -30 ~ +70 °C |
| Garantía | 3 años |
| Dimensiones [Largo × Ancho × Alto] | 110 x 45 x 24mm |


| Potencia | 25 W |
|---|---|
| Tensión de Salida | 58 V |
| Intensidad de Salida | 500 mA |
| Subformato | II |
| Temperature de trabajo | -30 ~ +70 °C |
| Garantía | 3 años |
| Dimensiones [Largo × Ancho × Alto] | 110 x 45 x 24mm |
| Archivo | Descripción | Tamaño de archivo |
|---|---|---|
AGC-25-spec-EN-R1
|
549 KB |